|
品名:DHA寶寶海苔 - 原味 |
![]() |
每一份量 2 公克 / 本包裝含 10 份
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 9.2大卡 | 453.6大卡 |
| 蛋白質 | 0.7公克 | 36.6公克 |
| 脂肪 | 0.4公克 | 18.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0.4公克 |
| 碳水化合物 | 0.7公克 | 35.6公克 |
| 糖 | 0公克 | 0公克 |
| 鈉 | 13毫克 | 644毫克 |
| 鈣 | 6.1公克 | 306公克 |
建議:
請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射,開封後容易受潮,需盡快食用

|
品名:DHA寶寶海苔 - 原味 |
![]() |
每一份量 2 公克 / 本包裝含 10 份
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 9.2大卡 | 453.6大卡 |
| 蛋白質 | 0.7公克 | 36.6公克 |
| 脂肪 | 0.4公克 | 18.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0.4公克 |
| 碳水化合物 | 0.7公克 | 35.6公克 |
| 糖 | 0公克 | 0公克 |
| 鈉 | 13毫克 | 644毫克 |
| 鈣 | 6.1公克 | 306公克 |
建議:
請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射,開封後容易受潮,需盡快食用